長榮航空 大陸加班機

航線 | 班號 | 適用出發日 | 起飛日期 | 抵達日期 |
---|---|---|---|---|
桃園-香港 | BR1355 | 2020/01/25 | 03:35 | 05:20 |
桃園-香港 | BR1369 | 2020/01/25 | 04:10 | 06:05 |
桃園-香港 | BR1352 | 2020/01/29 | 01:00 | 02:40 |
桃園-香港 | BR1368 | 2020/01/28 | 23:20 | 01:00+1 |
航線 | 班號 | 飛航日期 | 飛航日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
桃園-上海(浦東) | BR1712 | 1.2.3.5.6.7 | 2020/01/29 - 2020/02/04 | 22:45 | 00:40+1 |
BR1712 | 每日飛航 | 2020/01/28 - 2020/02/04 | 02:00 | 00:40+1 | |
上海(浦東)-桃園 | BR1711 | 每日飛航 | 2020/01/18 - 2020/01/24 | 02:00 | 03:55 |
BR1721 | 2.3.4.5 | 2020/01/16 - 2020/01/17 2020/01/21 - 2020/01/23 |
02:00 | 03:55 | |
高雄-上海(浦東) | BR1706 | 2.3.6.7 | 2020/01/29 2020/02/01 - 2020/02/02 2020/02/04 |
22:30 | 00:45+1 |
上海(浦東)-高雄 | BR1705 | 1.3.4.7 | 2020/01/19 - 2020/01/20 2020/01/22 - 2020/01/23 |
04:15 | 06:30 |
中華航空 大陸直航加班機

行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
上海(浦東)-桃園 | 2020/01/10 | CI2502 | 01:45 | 03:45 |
2020/01/21 | CI2502 | 01:45 | 03:45 | |
2020/01/22 | CI2502 | 01:45 | 03:45 | |
2020/01/22 | CI2504 | 02:05 | 04:05 | |
2020/01/23 | CI2502 | 01:45 | 03:45 | |
2020/01/23 | CI2504 | 02:05 | 04:05 | |
桃園-上海(浦東) | 2020/02/01 | CI2501 | 22:35 | 00:25+1 |
2020/02/01 | CI2503 | 22:55 | 00:45+1 | |
2020/02/02 | CI2501 | 22:35 | 00:25+1 | |
2020/02/02 | CI2503 | 22:55 | 00:45+1 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
上海(浦東)-高雄 | 2020/01/22 | CI2582 | 04:15 | 06:30 |
2020/01/23 | CI2582 | 04:15 | 06:30 | |
高雄-上海(浦東) | 2020/02/01 | CI2501 | 22:45 | 01:55+1 |
2020/02/02 | CI2501 | 22:45 | 01:55+1 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
深圳-桃園 | 2020/01/18 | CI2528 | 04:55 | 06:35 |
2020/01/20 | CI2528 | 04:55 | 06:35 | |
2020/01/21 | CI2528 | 04:55 | 06:35 | |
桃園-深圳 | 2020/01/31 | CI2527 | 01:40 | 03:45 |
2020/02/01 | CI2527 | 01:40 | 03:45 | |
2020/02/02 | CI2527 | 01:40 | 03:45 | |
2020/02/03 | CI2527 | 01:40 | 03:45 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
廣州-桃園 | 2020/01/15 | CI2522 | 04:55 | 07:00 |
2020/01/18 | CI2522 | 04:55 | 07:00 | |
2020/01/19 | CI2522 | 05:05 | 07:10 | |
2020/01/20 | CI2522 | 05:05 | 07:10 | |
桃園-廣州 | 2020/01/30 | CI2521 | 01:45 | 03:55 |
2020/01/31 | CI2521 | 01:45 | 03:55 | |
2020/02/01 | CI2521 | 01:45 | 03:55 | |
2020/02/02 | CI2521 | 01:45 | 03:55 |
吉祥航空 加班機

直航航點 | 飛航日期 | 航班號 | 機型 |
---|---|---|---|
桃園 - 浦東 | 2020/01/17 | HO1292/1291 | A321 |
2020/01/18 | HO1310/1309 | ||
2020/01/22 | HO1292/1291 HO1310/1309 |
||
2020/01/25 | HO1310/1309 | ||
2020/01/26 | HO1292/1291 | ||
2020/01/27 | HO1292/1291 | ||
2020/01/29 | HO1310/1309 | ||
2020/01/30 | HO1292/1291 | ||
2020/02/01 | HO1310/1309 | ||
2020/02/02 | HO1292/1291 | ||
2020/02/05 | HO1310/1309 | ||
2020/02/08 | HO1310/1309 | ||
高雄 - 浦東 | 2020/01/17-01/25 | HO1316/1315 | |
2020/01/28-02/03 | HO1316/1315 |
中國南方航空 大陸加班機

航線 | 班號 | 飛航日期 | 起飛時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|---|
桃園-長沙 | CZ8178 | 2020/01/21(二).2020/01/26(日) 2020/01/28(二).2020/02/02(日) 2020/02/04(二) |
15:40 | 18:15 |
桃園-長沙 | CZ8178 | 12:10 | 14:40 | |
台北-深圳 | CZ8162 | 2020/01/21(二) | 18:30 | 20:30 |
2020/01/22(三) | 19:20 | 21:20 | ||
2020/01/28(二).2020/02/01(六) 2020/02/03(一).2020/02/04(二) |
18:45 | 20:40 | ||
2020/01/30(四) | 18:00 | 20:00 | ||
2020/02/02(日) | 20:20 | 22:20 | ||
深圳-桃園 | CZ8161 | 2020/01/21(二) | 15:30 | 17:15 |
2020/01/22(三) | 16:10 | 17:55 | ||
2020/01/28(二).2020/02/01(六) 2020/02/03(一).2020/02/04(二) |
15:45 | 20:40 | ||
2020/01/30(四) | 15:00 | 16:45 | ||
2020/02/02(日) | 17:20 | 19:20 |
中國東方航空 大陸直航加班機

行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
浦東-桃園 | 2020/01/18 | MU7023 | 16:45 | 18:50 |
2020/01/19 | MU7023 | 16:45 | 18:50 | |
2020/01/20 | MU7023 | 16:45 | 18:50 | |
2020/01/20 | MU7025 | 06:45 | 09:00 | |
2020/01/21 | MU7021 | 11:35 | 13:40 | |
2020/01/21 | MU7025 | 16:45 | 18:50 | |
2020/01/22 | MU7025 | 11:55 | 13:10 | |
2020/01/22 | MU7023 | 21:15 | 23:20 | |
2020/01/23 | MU7021 | 11:55 | 14:10 | |
2020/01/24 | MU7023 | 08:00 | 10:05 | |
2020/01/29 | MU7021 | 11:35 | 13:40 | |
2020/01/30 | MU7025 | 06:55 | 09:00 | |
2020/02/01 | MU7027 | 18:50 | 20:55 | |
2020/02/02 | MU7025 | 06:40 | 08:45 | |
2020/02/02 | MU7027 | 18:50 | 20:55 | |
2020/02/03 | MU7023 | 16:45 | 18:50 | |
桃園-浦東 | 2020/01/18 | MU7024 | 20:15 | 22:15 |
2020/01/19 | MU7024 | 20:15 | 22:15 | |
2020/01/20 | MU7024 | 20:15 | 22:15 | |
2020/01/20 | MU7026 | 10:20 | 12:20 | |
2020/01/21 | MU7026 | 20:45 | 22:45 | |
2020/01/21 | MU7022 | 15:15 | 17:15 | |
2020/01/22 | MU7026 | 15:50 | 17:50 | |
2020/01/23 | MU7022 | 15:45 | 17:45 | |
2020/01/23 | MU7024 | 00:20 | 02:20 | |
2020/01/24 | MU7024 | 11:45 | 14:00 | |
2020/01/29 | MU7022 | 15:15 | 17:15 | |
2020/01/30 | MU7026 | 10:20 | 12:20 | |
2020/02/01 | MU7028 | 23:00 | 01:00+1 | |
2020/02/02 | MU7028 | 23:00 | 01:00+1 | |
2020/02/02 | MU7026 | 09:45 | 12:15 | |
2020/02/03 | MU7024 | 20:15 | 22:15 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
南京-桃園 | 2020/01/22 | MU7701 | 07:55 | 10:00 |
2020/01/30 | 08:40 | 10:45 | ||
2020/02/01 | 14:00 | 16:05 | ||
2020/02/02 | 10:30 | 12:35 | ||
桃園-南京 | 2020/01/22 | MU7702 | 11:00 | 13:05 |
2020/01/30 | 12:00 | 14:05 | ||
2020/02/01 | 17:05 | 19:10 | ||
2020/02/02 | 14:00 | 16:05 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
無錫-桃園 | 2020/01/29 | MU7711 | 07:50 | 10:00 |
2020/02/02 | 10:35 | 12:45 | ||
2020/02/01 | 07:45 | 09:55 | ||
桃園-無錫 | 2020/01/29 | MU7712 | 11:00 | 13:00 |
2020/02/02 | 14:00 | 16:00 | ||
2020/02/01 | 11:00 | 13:00 |
行程 | 日期 | 航班 | 起飛 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
合肥-桃園 | 2020/01/22 | MU7037 | 07:00 | 09:20 |
2020/01/23 | 07:00 | 09:20 | ||
桃園-合肥 | 2020/01/22 | MU7038 | 10:20 | 12:50 |
2020/01/23 | 10:20 | 12:50 |
中國國際航空 加班機促銷

航線 | 航班號 | 加班日期 |
---|---|---|
桃園-浦東 | CA636 | 2020/01/20、2020/01/22、 2020/01/28、2020/01/29 |
浦東-桃園 | CA635 | |
桃園-浦東 | CA638 | 2020/01/17 - 2020/01/23 2020/01/28 - 2020/02/05 |
浦東-桃園 | CA637 | |
桃園-杭州 | CA552 | 2020/01/20 - 2020/01/23 2020/01/25 - 2020/02/06 |
杭州-桃園 | CA551 | |
桃園-溫州 | CA642 | 2020/01/26、2020/01/28 、2020/01/30 |
溫州-桃園 | CA641 |
廈門航空 加班機

航班 | 航班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛航日期 |
---|---|---|---|---|
桃園-廈門 | MF8626 | 22:10 | 23:45 | 2020/01/23、2020/01/31、2020/02/04 |
22:05 | 23:45 | 2020/01/29 | ||
2020/01/30、2020/02/01 | ||||
廈門-桃園 | MF8625 | 19:30 | 21:10 | 2020/01/23、2020/01/31、2020/02/04 |
19:30 | 21:05 | 2020/01/29 | ||
2020/01/30、2020/02/01 |
澳門航空 加班機

航線 (註*:台灣假期) |
台北(TPE)-澳門(MFM) | 澳門(MFM)-台北(TPE) | ||
---|---|---|---|---|
航班 | 起飛/抵達時間 | 航班 | 起飛/抵達時間 | |
01月21日 (二) | NX 9621 | 21:25 / 23:35 | NX 9622 | 18:30 / 20:25 |
01月22日 (三) | NX 9621 | 21:30 / 23:35 | NX 9622 | 18:30 / 20:30 |
01月23日 (四) | NX 9621 | 21:00 / 23:35 | NX 9622 | 18:00 / 19:35 |
01月27日 (一) | NX 9621 | 21:25 / 23:35 | NX 9622 | 18:15 / 20:25 |
01月28日 (二) | NX 9621 | 22:00 / 00:20+1 | NX 9622 | 19:10 / 21:00 |
01月31日 (五) | NX 9611 | 10:25 / 12:40 | NX 9612 | 07:30 / 09:25 |
02月01日 (六) | NX 9611 | 10:30 / 12:40 | NX 9612 | 07:30 / 09:30 |
02月02日 (日) | NX 9611 | 10:25 / 12:15 | NX 9612 | 07:30 / 09:25 |
02月01日 (一) | NX 9611 | 10:25 / 12:40 | NX 9612 | 07:30 / 09:25 |
航線 (註*:台灣假期) |
高雄(KHH)-澳門(MFM) | 澳門(MFM)-高雄(KHH) | ||
---|---|---|---|---|
航班 | 起飛/抵達時間 | 航班 | 起飛/抵達時間 | |
01月21日 (二) | NX 9661 | 20:25 / 22:05 | NX 9662 | 18:05 / 19:35 |
01月22日 (三) | NX 9661 | 20:25 / 22:05 | NX 9662 | 18:05 / 19:35 |
01月23日 (四) | NX 9661 | 15:20 / 16:55 | NX 9662 | 12:05 / 13:40 |
01月27日 (一) | NX 9661 | 15:20 / 17:00 | NX 9662 | 13:00 / 14:30 |
01月28日 (二) | NX 9661 | 15:20 / 17:00 | NX 9662 | 13:00 / 14:30 |
01月29日 (三) | NX 9661 | 15:20 / 17:00 | NX 9662 | 13:00 / 14:30 |
01月31日 (五) | NX 9661 | 15:45 / 17:05 | NX 9662 | 13:00 / 14:55 |